Spezifikationen
| Technische Spezifikationen | |
|---|---|
| Maschinenklasse | 12 - 17 Ton |
| Schnellwechsel | CW 30 / S60-65 / MS10 |
| Weight Rechen (ab) | 445 kg |
| Zähne (dicke) | 30 mm |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Länge (L) | 2100 mm |
| Technische Spezifikationen | |
|---|---|
| Maschinenklasse | 12 - 17 Ton |
| Schnellwechsel | CW 30 / S60-65 / MS10 |
| Weight Rechen (ab) | 445 kg |
| Zähne (dicke) | 30 mm |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Länge (L) | 2100 mm |